Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

about:longest_deepest [14 Nov 2015 17:16]
David Cooke [Longest & Deepest] 2015 update
about:longest_deepest [15 Dec 2022 05:01] (current)
David Cooke [Longest Deepest] Updates
Line 1: Line 1:
 ====== Longest Deepest ====== ====== Longest Deepest ======
 ---- ----
 +**Indian Sub Continent Longest and Deepest Caves – Dec 2022**
  
-**Indian Sub Continent Longest/Deepest Limestone Caves – March 2015**+**Longest Cave**
  
-**Longest**+^   ^Cave Name                    ^Country/State/Region             ^   Length^ 
 +|1  |LIAT PRAH Cave System        |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  31,070m| 
 +|2  |Krem PURI                    |India, Meghalaya, Khasi Hills    |  25,317m| 
 +|3  |Krem TYNGHENG-DIENGJEM       |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  21,775m| 
 +|4  |Krem KOTSATI-UMLAWAN         |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  21,530m| 
 +|5  |PIELKHLIENG Pouk-Krem SAKWA  |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  20,522m|
  
-^  ^Cave Name                              ^Country/Region  ^  Length^ +**Longest Cave in Limestone**
-|1 |Krem LIAT PRAH/UM IM/LABBIT M / RUBONG |India, Meghalaya|  30,397m| +
-|2 |Krem TYNGHENG/DIENGJEM                 |India, Meghalaya|  22,078m| +
-|3 |Krem KOTSATI/UM LAWAN                  |India, Meghalaya|  21,530m| +
-|4 |Krem UMTHLOO-SYNRANG LABBIT            |India, Meghalaya|  18,181m| +
-|5 |Synrang PAMIANG                        |India, Meghalaya|  14,157m| +
-|6 |PIELKLIENG-SIELKAN POUK                |India, Meghalaya|  12,434m| +
-|7 |Krem SHRIEH                            |India, Meghalaya|   8,862m| +
-|8 |Krem LABIT KSEH                        |India, Meghalaya|   7,499m| +
-|9 |Krem KHUNG                             |India, Meghalaya|   7,349m| +
-|10|Krem MAWKHYRDOP (Mawmluh)              |India, Meghalaya|   7,194m|+
  
 +^    ^Cave Name                    ^Country/State/Region             ^   Length^
 +|1   |LIAT PRAH Cave System        |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  31,070m|
 +|2   |Krem TYNGHENG-DIENGJEM       |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  21,775m|
 +|3   |Krem KOTSATI-UMLAWAN         |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  21,530m|
 +|4   |PIELKHLIENG Pouk-Krem SAKWA  |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  20,522m|
 +|5   |UMTHLOO Cave System          |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  18,234m|
 +|6   |RETDUNG Khur (Krem RYNJANG)  |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  16,328m|
 +|7   |SYNRANG PAMIANG              |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  14,157m|
 +|8   |Krem PYNNOH UM SNGAD-EPHESIA RAM Khur (ETB) |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |  12,433m|
 +|9   |Krem SHRIEH                  |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |   9,769m|
 +|10  |Krem LABIT KSEH              |India, Meghalaya, Jaintia Hills  |   7,499m|
  
-**Deepest (Glacier Ice Caves omitted)**+**Deepest Cave in Limestone**
  
- ^Cave Name               ^Country/Region  ^Vertical Range/Depth^ +   ^Cave Name                      ^Country/State     ^ Vertical Range/Depth^ 
-|1 |Synrang PAMIANG           |India, Meghalaya| 317m (+4m/-313m)| +|1   |SYNRANG PAMIANG                |India, Meghalaya    317m (+4m/-313m)| 
-|2 |Krem KOTSATI              |India, Meghalaya| 215m (+6m/-209m)| +|2   |Krem PYNNOH UM SNGAD-EPHESIA RAM Khur (ETB) |India, Meghalaya        265m (-265m)| 
-|3 |Krem UMJASEW              |India, Meghalaya| 197m (-197m)| +|3   |UMTHLOO Cave System            |India, Meghalaya   255m (+159m/-96m)| 
-|4 |Krem UMTHLOO              |India, Meghalaya| 188m (-188m)| +|4   |PIELKHLIENG Pouk – Krem SAKWA  |India, Meghalaya   233m (+52m/-181m)| 
-|5 |PIELKHLIENG-SIELKAN POUK  |India, Meghalaya| 180m (-180m)| +|5   |Krem SYNRANG NGAP              |India, Meghalaya    223m (+4m/-219m)| 
-|6 |PAKAW PUK                 |India, Meghalaya| 170m (-170m)| +|6   |Krem KOTSATI-UMLAWAN           |India, Meghalaya    215m (+6m/-209m)| 
-|7 |Krem SHRIEH               |India, Meghalaya| 169m (-169m)| +|7   |Krem UMJASEW                   |India, Meghalaya        197m (-197m)| 
-|8 |Krem RISANG               |India, Meghalaya| 154m (-154m)| +|8   |ZONG Khur                      |India, Meghalaya        191m (-191m)| 
-|9 |Krem WAH SER              |India, Meghalaya| 145m (-145m)| +|9   |Krem SHRIEH (TANGNUB)          |India, Meghalaya        187m (-187m)| 
-|10|Krem SHIEN KHLIEH         |India, Meghalaya| 143m (-143m)|+|10  |RETDUNG Khur (Krem RYNJANG)    |India, Meghalaya        180m (-180m)|
  
 +**Longest Cave in Sandstone**
  
 +^   ^Cave Name         ^Country/State/Region           ^   Length^
 +|1  |Krem PURI         |India, Meghalaya, Khasi Hills  |  25,317m|
 +|2  |Krem LUM SHKEN    |India, Meghalaya, Khasi Hills  |   3,295m|
 +|3  |Krem MAWTYNHIANG  |India, Meghalaya, Khasi Hills  |   3,140m|
 +|4  |Krem DAM          |India, Meghalaya, Khasi Hills  |   2,848m|
 +|5  |Krem MAWPUN       |India, Meghalaya, Khasi Hills  |   2,376m|